Ledger Legends sluit aan bij de leerplandoelen van KOV en GO! voor de 2de graad secundair onderwijs.
Per leerplannetwerk de doelen die in Ledger Legends aan bod komen. Klik op een doel voor meer detail.
D/2021/13.758/117
Alle missies bevatten BTW-berekening. Leerlingen werken met tarieven 6%, 12% en 21%, zowel bij verkoop als aankoop. Ze leren het verschil tussen verschuldigde BTW (451100) en aftrekbare BTW (411100).
Bij elke missie vullen leerlingen een volledig redeneringsschema in: rekeningnummer, rekeningnaam, APKO, +/−, D/C, debet- en creditbedrag. De app gebruikt het MAR als referentie.
96 missies met opbouw Easy → Medium → Hard: van eenvoudige facturen met enkel BTW, via handelskorting en kosten, tot volledige facturen met HK + FK + kosten + terugstuurbare verpakking.
Betaling-missies: bankontvangst via ING/KBC/Belfius, bankbetaling, kasontvangst, kasbetaling, met en zonder financiele korting.
Cesuurdoel: boeken van courante verrichtingen aan de hand van het boekhoudalgoritme. Dit is de kernactiviteit van Ledger Legends.
GSO-2024-1147
| Subdoel | Omschrijving | Status |
|---|---|---|
| .01 | Boekhoudalgoritme, MAR, notatie | Aan bod |
| .02 | Aan- en verkoopverrichtingen | Aan bod |
| .03 | Financiële verrichtingen | Aan bod |
| .06 | BTW-verrekening en vereffening | Aan bod |
| .08 | Investeringen (materiele vaste activa) | Aan bod |
| .04 | Proef- en saldibalans | Roadmap 2027 |
| .05 | Eindbalans | Roadmap 2027 |
| .07 | Leningen op lange en korte termijn | Niet aan bod |
Alle factuurelementen aanwezig: BTW (6%, 21%, gemengd), handelskorting, financiele korting, terugstuurbare verpakking en doorgerekende kosten.
Elke missie is het coderen en registreren van een document via het redeneringsschema.
Aankoopfactuur-missies vereisen het analyseren en controleren van het document alvorens te boeken.
GSO-2024-1131
MAR, boekhoudalgoritme, grootboek, journaal, balans en resultatenrekening. Het boekhoudalgoritme en het MAR vormen de kern van elke LedgerLegends-missie.
| Subdoel | Omschrijving | Status |
|---|---|---|
| .01 | Verkoopfacturen opstellen met BTW, HK, FK, verpakking, kosten | Aan bod |
| .02 | Aan- en verkoopdocumenten registreren | Aan bod |
| .03 | Financiële verrichtingen | Aan bod |
| .06 | BTW-verrekening en vereffening | Aan bod |
| .04 | Proef- en saldibalans | Roadmap 2027 |
| .05 | Eindbalans | Roadmap 2027 |
| .07 | Leningen op lange en korte termijn | Niet aan bod |
Elke missie in LedgerLegends toont een realistisch handelsdocument met alle wettelijke vermeldingen.
GSO-2024-1131
| Subdoel | Omschrijving | Status |
|---|---|---|
| .01 | Verkoopfacturen opstellen met BTW, HK, FK, verpakking, kosten | Aan bod |
| .02 | Aan- en verkoopdocumenten registreren | Aan bod |
| .03 | Financiële verrichtingen | Aan bod |
| .06 | BTW-verrekening en vereffening | Aan bod |
| .04 | Proef- en saldibalans | Roadmap 2027 |
| .05 | Eindbalans | Roadmap 2027 |
| .07 | Leningen op lange en korte termijn | Niet aan bod |
Welke game-feature behandelt welk leerplandoel?
| Feature in Ledger Legends | KOV | GO! Bedrijf & org. (D/A) | GO! Econ. wet. (D) | GO! Bedrijfsw. (D) |
|---|---|---|---|---|
| Redeneringsschema invullen (APKO, +/−, D/C) | LPD 22 | WD2_16.08.03.01 | WD2_16.07.05 | WD2_16.05.05 |
| MAR-rekeningen opzoeken | LPD 22 | WD2_16.08.03.01 | WD2_16.07.05 | WD2_16.05.05 |
| Verkoopfactuur boeken (easy: enkel BTW) | LPD 23 | WD2_16.08.03.02 + BK2_02.06.03 | WD2_16.07.06.01 + .02 | WD2_16.05.06.01 + .02 |
| Verkoopfactuur boeken (medium: + HK / kosten) | LPD 23 | WD2_16.08.03.02 + BK2_02.06.03 | WD2_16.07.06.01 + .02 | WD2_16.05.06.01 + .02 |
| Verkoopfactuur boeken (hard: + FK / verpakking) | LPD 23 | WD2_16.08.03.02 + BK2_02.06.03 | WD2_16.07.06.01 + .02 | WD2_16.05.06.01 + .02 |
| Aankoopfactuur boeken (handelsgoederen 604000) | LPD 23 | WD2_16.08.03.02 + BK2_02.08 | WD2_16.07.06.02 | WD2_16.05.06.02 |
| Aankoopfactuur boeken (kantoorbenodigdheden 612000) | LPD 23 | WD2_16.08.03.02 | WD2_16.07.06.02 | WD2_16.05.06.02 |
| Aankoopfactuur boeken (investering: meubilair 240000) | LPD 23 | WD2_16.08.03.08 | — | — |
| Aankoopfactuur diensten (huur, telecom, elektriciteit) | LPD 23 | WD2_16.08.03.02 | WD2_16.07.06.02 | WD2_16.05.06.02 |
| Creditnota uitgaand (cn_uit: 704010) | LPD 23 | BK2_02.06.03 | WD2_16.07.06.02 | WD2_16.05.06.02 |
| Creditnota inkomend (cn_in: 604010, 451200) | LPD 23 | WD2_16.08.03.02 | WD2_16.07.06.02 | WD2_16.05.06.02 |
| Gemengde BTW-tarieven (6% + 21%) | LPD 21 + 23 | BK2_02.06.01 + .03 | WD2_16.07.06.01 | WD2_16.05.06.01 |
| Handelskorting (704020 / 604020) | LPD 23 | BK2_02.06.03 | WD2_16.07.06.01 | WD2_16.05.06.01 |
| Financiële korting (MVH) | LPD 23 | BK2_02.06.03 | WD2_16.07.06.01 | WD2_16.05.06.01 |
| Doorgerekende kosten (746000) | LPD 23 | BK2_02.06.03 | WD2_16.07.06.01 | WD2_16.05.06.01 |
| Terugstuurbare verpakking (488000 / 418000) | LPD 23 | BK2_02.06.03 | WD2_16.07.06.01 | WD2_16.05.06.01 |
| Betaling via bank (ING, Belfius, KBC) | LPD 24 | WD2_16.08.03.03 | WD2_16.07.06.03 | WD2_16.05.06.03 |
| Betaling via kas (570000) | LPD 24 | WD2_16.08.03.03 | WD2_16.07.06.03 | WD2_16.05.06.03 |
| Betaling met FK-verrekening (657000 / 757000) | LPD 24 | WD2_16.08.03.03 | WD2_16.07.06.03 | WD2_16.05.06.03 |
| Documentenstroom | LPD 23 | BK2_02.06.02 | WD2_16.07.01 | WD2_16.05.01 |
| Opbouw moeilijkheidsgraad (easy → hard) | LPD 23 | BK2_02.06.03 | WD2_16.07.06 | WD2_16.05.06 |
| Balans: Actief / Passief herkennen | LPD 22 | WD2_16.08.03.01 | WD2_16.07.05 | WD2_16.05.05 |
| Resultatenrekening: Kost / Opbrengst herkennen | LPD 22 | WD2_16.08.03.01 | WD2_16.07.05 | WD2_16.05.05 |
Elke moeilijkheidsgraad bouwt voort op de vorige — exact zoals de leerplannen voorschrijven.
Wil je het uitgebreide document met alle details per leerplandoel, subdoel en missie? Vraag het aan via e-mail.